Free Gift

Jadwal KRL Solo – Jogja pada 24, 25, dan 26 Oktober 2025

Sabo Bagi Anda yang berencana bepergian menggunakan KRL Jogja Solo, penting untuk mengetahui jadwal KRL Solo Jogja hari ini agar perjalanan lebih lancar dan tidak ketinggalan kereta.

Jadwal KRL Solo Jogja cukup padat setiap harinya. KRL relasi Solo-Yogyakarta ini melayani penumpang setiap hari mulai pagi hingga malam, dengan pemberhentian di sejumlah stasiun utama seperti Stasiun Palur, Solo Balapan, Purwosari, Klaten, Maguwo, Lempuyangan, hingga Tugu Yogyakarta.

Simak selengkapnya jadwal KRL Jogja Solo pada 24, 25, dan 26 Oktober 2025.

Jadwal KRL Solo – Jogja pada 24, 25, dan 26 Oktober 2025

Dilansir dari informasi resmi PT KAI, berikut jadwal KRL Solo Jogja hari ini, Jumat (24/10/2025), Sabtu (25/10/2025), dan Minggu (26/10/2025) dari Stasiun Palur menuju Stasiun Tugu Yogyakarta:

  • Dari Stasiun Palur: 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB, 12.50 WIB, 13.43 WIB, 15.35 WIB, 16.35 WIB, 18.05 WIB, 19.45 WIB, dan 20.42 WIB
  • Dari Stasiun Solo Jebres: 05.06 WIB, 06.11 WIB, 07.21 WIB, 09.02 WIB, 10.46 WIB, 12.56 WIB, 13.49 WIB, 15.41 WIB, 16.41 WIB, 18.11 WIB, 19.51 WIB, dan 20.48 WIB
  • Dari Stasiun Solo Balapan: 05.13 WIB, 06.18 WIB, 07.27 WIB, 09.08 WIB, 10.52 WIB, 13.03 WIB, 13.55 WIB, 15.48 WIB, 16.47 WIB, 18.19 WIB, 20.01 WIB, 20.54 WIB
  • Dari Stasiun Purwosari: 05.18 WIB, 06.23 WIB, 07.32 WIB, 09.13 WIB, 10.57 WIB, 13.08 WIB, 14.00 WIB, 15.53 WIB, 16.52 WIB, 18.24 WIB, 20.06 WIB, dan 20.59 WIB
  • Dari Stasiun Gawok: 05.26 WIB, 06.31 WIB, 07.40 WIB, 09.20 WIB, 11.04 WIB, 13.16 WIB, 14.07 WIB, 16.01 WIB, 16.59 WIB, 18.31 WIB, 20.14 WIB, dan 21.06 WIB
  • Dari Stasiun Delanggu: 05.32 WIB, 06.37 WIB, 07.46 WIB, 09.26 WIB, 11.10 WIB, 13.22 WIB, 14.13 WIB, 16.07 WIB, 17.05 WIB, 18.37 WIB, 20.20 WIB, dan 21.12 WIB
  • Dari Stasiun Ceper: 05.39 WIB, 06.44 WIB, 07.53 WIB, 09.46 WIB, 11.17 WIB, 13.29 WIB, 14.20 WIB, 16.14 WIB, 17.12 WIB, 18.44 WIB, 20.27 WIB, dan 21.19 WIB
  • Dari Stasiun Klaten: 05.48 WIB, 06.53 WIB, 08.02 WIB, 09.55 WIB, 11.26 WIB, 13.38 WIB, 14.29 WIB, 16.23 WIB, 17.21 WIB, 18.53 WIB, 20.36 WIB, dan 21.28 WIB
  • Dari Stasiun Srowot: 05.55 WIB, 07.00 WIB, 08.09 WIB, 10.02 WIB, 11.33 WIB, 13.45 WIB, 14.36 WIB, 16.30 WIB, 17.28 WIB, 19.00 WIB, 20.43 WIB, dan 21.35 WIB
  • Dari Stasiun Brambanan: 06.01 WIB, 07.06 WIB, 08.15 WIB, 10.08 WIB, 11.39 WIB, 13.52 WIB, 14.42 WIB, 16.36 WIB, 17.34 WIB, 19.06 WIB, 20.49 WIB, dan 21.41 WIB
  • Dari Stasiun Maguwo: 06.10 WIB, 07.15 WIB, 08.24 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 14.00 WIB, 14.50 WIB, 16.44 WIB, 17.42 WIB, 19.14 WIB, 20.57 WIB, dan 21.49 WIB
  • Dari Stasiun Lempuyangan: 06.19 WIB, 07.25 WIB, 08.35 WIB, 10.23 WIB, 11.55 WIB, 14.08 WIB, 15.01 WIB, 16.52 WIB, 17.49 WIB, 19.21 WIB, 21.05 WIB, dan 21.57 WIB
  • Tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23 WIB, 07.29 WIB, 08.39 WIB, 10.27 WIB, 11.59 WIB, 14.12 WIB, 15.06 WIB, 16.56 WIB, 17.55 WIB, 19.25 WIB, 21.09 WIB, dan 22.01 WIB

Itulah jadwal KRL Solo Jogja pada 24, 25, dan 26 Oktober 2025. Harga tiket KRL Solo Jogja sebesar Rp 8.000 sekali perjalanan. Semoga bermanfaat!

Want a free donation?

Click Here

Related Post

Tinggalkan komentar